Tomada Redonda de Embutir NBR14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 24.075N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 20A 250V | branca |
| 24.076N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 20A 250V | preta |
| 24.077N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 20A 250V | vermelha |
| 24.078N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 20A 250V | verde |
| 23.075N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 10A 250V | branca |
| 23.076N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 10A 250V | preta |
| 23.077N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 10A 250V | vermelha |
| 23.078N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 10A 250V | verde |
Tomada Modular - Sistema X - 3x3
| Cód. | Descrição | Cores |
| 13.150 | Tomada Redonda 2P+T 10A 250V Com Placa 3X3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.151 | Tomada Redonda 2P+T 20A 250V Com Placa 3X3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.152 | Tomada Redonda 2P+T 10A 250V Com Placa 3X3 | vermelha |
| 13.153 | Tomada Redonda 2P+T 20A 250V Com Placa 3X3 | vermelha |
Placa Móbilis 4x2
| Cód. | Descrição | Cores |
| 14.200 | Placa Cega Ou P/sa_ | branca |
| 14.201 | Placa 1 Posto Retangular | branca |
| 14.202 | Placa 1 Posto Redondo | branca |
| 14.204 | Placa 2 Postos Retangular | branca |
| 14.205 | Placa 2 Postos Separados | branca |
| 14.206 | Placa 3 Postos | branca |
| 14.203 | Placa 1 Posto Retangular | branca |
| 14.209 | Placa 1 Posto Losango | branca |
Placa Móbilis 4x4
| Cód. | Descrição | Cores |
| 14.304 | Placa 1 Posto + 1 Posto Redondo | branca |
| 14.305 | Placa 2 Postos + 2 Postos Duplo | branca |
| 14.303 | Placa 1 Posto + 3 Postos | branca |
| 14.301 | Placa 2 Postos Separados | branca |
| 14.302 | Placa 1 Posto + 1 Posto Duplo | branca |
| 14.300 | Placa Cega Ou Para Sa_ | branca |
| 14.312 | Placa 2 Postos Redondo | branca |
| 14.307 | Placa 2 Postos +3 Postos | branca |
| 14.308 | Placa 2 Postos+1 Posto Redondo | branca |
| 14.313 | Placa 1 Posto Redondo+ Sa_ | branca |
| 14.310 | Placa 3 Postos+ 3 Postos | branca |
| 14.311 | Placa 3 Postos+ 1 Posto Redondo | branca |
Placa Tradicional 4x2
| Cód. | Descrição | Cores |
| 15.200 | Placa Cega Ou P/sa_ | cinza |
| 15.201 | Placa 1 Posto Retangular | cinza |
| 15.202 | Placa 1 Posto Redondo | cinza |
| 15.204 | Placa 2 Postos Retangular | cinza |
| 15.205 | Placa 2 Postos Separados | cinza |
| 15.206 | Placa 3 Postos | cinza |
| 15.203 | Placa 1 Posto Retangular | cinza |
| 15.209 | Placa 1 Posto Losango | cinza |
Placa Tradicional 4x4
| Cód. | Descrição | Cores |
| 15.302 | Placa 1 Posto + 1 Posto Duplo | cinza |
| 15.301 | Placa 2 Postos Separados | cinza |
| 15.303 | Placa 1 Posto + 3 Postos | cinza |
| 15.300 | Placa Cega Ou P/ Sa_ | cinza |
| 15.304 | Placa 1 Posto +1 Posto Redondo | cinza |
| 15.305 | Placa 2 Postos + 2 Postos Duplo | cinza |
| 15.312 | Placa 2 Postos Redondo | cinza |
| 15.307 | Placa 2 Postos + 3 Postos | cinza |
| 15.308 | Placa 2 Postos + 1 Posto Redondo | cinza |
| 15.313 | Placa 1 Posto Redondo +sa_ | cinza |
| 15.310 | Placa 3 Postos + 3 Postos | cinza |
| 15.311 | Placa 3 Postos + 1 Posto Redondo | cinza |
Cj. 3 Interruptores 4x2 NBR 60669-1/04
| Cód. | Descrição | Cores |
| 15.015 | 3 Interruptores Simples 10a 250v | verde |
| 15.115 | 3 Interruptores Simples C/placa 10a 250v | verde |
| 15.016 | 2 Interruptores Simples + 1 Paralelo10a 250v | verde |
| 15.116 | 2 Interruptores Simples + 1 Paralelo C/placa 10a 250v | verde |
| 15.017 | 1 Interruptor Simples +2 Paralelo10a 250v | verde |
| 15.117 | 1 Interruptor Simples+ 2 Paralelo C/placa10a 250v | verde |
| 15.018 | 3 Interruptores Paralelo 10a 250v | verde |
| 15.118 | 3 Interruptores Paralelo C/placa 10a 250v | verde |