Linha Sistema X NBR 60669-1/04
| Cód. | Descrição | Cores |
| 13.040 | Interruptor Simples Modular com Placa 3x3 10A 250V | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.041 | Interruptor Paralelo Modular com Placa 3x3 10A 250V | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.044 | Interruptor Bipolar Paralelo Modular com Placa 3x3 10A 250V | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.050 | 02 Interruptor Simples Modular com Placa 3x3 10A 250V | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.051 | 02 Interruptor Paralelo Modular com Placa 3x3 10A 250V | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.052 | Tomada 2P+T 10A 250V + Interruptor Simples com placa 3x3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.054 | Tomada 2P+T 20A 250V + Interruptor Simples com placa 3x3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.055 | Tomada 2P+T 10A 250V + Interruptor Paralelo com placa 3x3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.056 | Tomada 2P+T 10A 250V + Interruptor Bipolar Simples com placa 3x3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.057 | Tomada 2P+T 10A 250V + Interrupto Bipolar Paralelo com placa 3x3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.060 | Tomada 2P+T 10A 250V + Interrupto Intermediário com placa 3x3 | branca (brilhante ou fosca) |
Interruptor 4x2 NBR 60669-1/04
| Cód. | Descrição | Cores |
| 14.001 | Interruptor Simples 10a 250v | branca |
| 14.101 | Interruptor Simples Com Placa 10a 250v | branca |
| 14.002 | Interruptor Paralelo 10a 250v | branca |
| 14.102 | Interruptor Paralelo Com Placa 10a 250v | branca |
| 14.003 | Interruptor Bipolar Simples 10a 250v | branca |
| 14.103 | Interruptor Simples Com Placa 10a 250v | branca |
| 14.004 | Interruptor Bipolar Paralelo 10a 250v | branca |
| 14.104 | Interruptor Bipolar Paralelo Com Placa10a 250v | branca |
| 14.005 | Interruptor Intermediario 10a 250v | branca |
| 14.105 | Interruptor Intermediario Com Placa 10a 250v | branca |
Tomada Retangular de Embutir (3 POSTOS) NBR14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 23.082 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V CORPO BR | vermelha |
| 23.080 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V CORPO BR | branca |
| 24.086 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V CORPO BR | vermelha |
| 24.084 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V CORPO BR | branca |
| 23.083 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V CORPO PT | vermelha |
| 24.087 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V CORPO PT | vermelha |
| 23.079 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V CORPO PT | preta |
| 24.083 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V CORPO PT | preta |
| 23.081 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V CORPO PT | verde |
| 24.085 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V CORPO PT | verde |
Tomada Dupla de Embutir NBR14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 14.050 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 10A 250V Corpo BR | vermelha |
| 14.054 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 20A 250V Corpo BR | vermelha |
| 14.051 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 10A 250V Corpo BR | branca |
| 14.055 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 20A 250V Corpo BR | branca |
| 15.050 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 10A 250V Corpo PT | preta |
| 15.055 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 20A 250V Corpo PT | preta |
| 15.051 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 10A 250V Corpo PT | vermelha |
| 15.056 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 20A 250V Corpo PT | vermelha |
| 15.054 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 10A 250V Corpo PT | verde |
| 15.059 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 20A 250V Corpo PT | verde |