Caixas e Placas
Placa Tradicional 4x4
| Cód. | Descrição | Cores |
| 15.302 | Placa 1 Posto + 1 Posto Duplo | cinza |
| 15.301 | Placa 2 Postos Separados | cinza |
| 15.303 | Placa 1 Posto + 3 Postos | cinza |
| 15.300 | Placa Cega Ou P/ Sa_ | cinza |
| 15.304 | Placa 1 Posto +1 Posto Redondo | cinza |
| 15.305 | Placa 2 Postos + 2 Postos Duplo | cinza |
| 15.312 | Placa 2 Postos Redondo | cinza |
| 15.307 | Placa 2 Postos + 3 Postos | cinza |
| 15.308 | Placa 2 Postos + 1 Posto Redondo | cinza |
| 15.313 | Placa 1 Posto Redondo +sa_ | cinza |
| 15.310 | Placa 3 Postos + 3 Postos | cinza |
| 15.311 | Placa 3 Postos + 1 Posto Redondo | cinza |
Placa Tradicional 4x2
| Cód. | Descrição | Cores |
| 15.200 | Placa Cega Ou P/sa_ | cinza |
| 15.201 | Placa 1 Posto Retangular | cinza |
| 15.202 | Placa 1 Posto Redondo | cinza |
| 15.204 | Placa 2 Postos Retangular | cinza |
| 15.205 | Placa 2 Postos Separados | cinza |
| 15.206 | Placa 3 Postos | cinza |
| 15.203 | Placa 1 Posto Retangular | cinza |
| 15.209 | Placa 1 Posto Losango | cinza |
Placa Móbilis 4x2
| Cód. | Descrição | Cores |
| 14.200 | Placa Cega Ou P/sa_ | branca |
| 14.201 | Placa 1 Posto Retangular | branca |
| 14.202 | Placa 1 Posto Redondo | branca |
| 14.204 | Placa 2 Postos Retangular | branca |
| 14.205 | Placa 2 Postos Separados | branca |
| 14.206 | Placa 3 Postos | branca |
| 14.203 | Placa 1 Posto Retangular | branca |
| 14.209 | Placa 1 Posto Losango | branca |
Placas 3x3
| Cód. | Descrição | Cores |
| 13.136 | Placa Cega | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.500 | Placa Para 1 Tomada Rj-11/rj45 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.502 | Placa Para 2 Tomada Rj-11/rj45 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.137 | Placa Suporte Para 1 M_ | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.138 | Placa Suporte Para 2 M_ | branca (brilhante ou fosca) |