Tomada Losango de Embutir NBR14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 15.066 | Tomada Emb. Losango 2p+t 10A 250V | branca |
| 15.063 | Tomada Emb. Losango 2p+t 20A 250V | preta |
| 15.064 | Tomada Emb. Losango 2p+t 20A 250V | vermelha |
| 15.065 | Tomada Emb. Losango 2p+t 20A 250V | verde |
| 15.067 | Tomada Emb. Losango 2p+t 20A 250V | branca |
| 15.060 | Tomada Emb. Losango 2p+t 10A 250V | preta |
| 15.061 | Tomada Emb. Losango 2p+t 10A 250V | vermelha |
| 15.062 | Tomada Emb. Losango 2p+t 10A 250V | verde |
| 15.066 | Tomada Emb. Losango 2p+t 10A 250V CORPO BR | branca |
| 15.067 | Tomada Emb. Losango 2p+t 20A 250V CORPO BR | branca |
Tomada Retangular de Embutir (1 POSTO) NBR14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 23.015 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V | preta |
| 23.035 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V | verde |
| 24.015 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V | preta |
| 24.035 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V | verde |
| 23.025 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V | vermelha |
| 24.025 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V | vermelha |
| 23.045 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V | branca |
| 24.045 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V | branca |
Tomada de Painel NBR14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 30.023 | TOM. 2P+T PAINEL NBR 14136 16A~250V - Cx 60 uns | preta |
| 30.024 | TOM. 2P+T PAINEL NBR 14136 16A~250V - Cx 60 uns | vermelha |
| 30.025 | TOM. 2P+T PAINEL NBR 14136 16A~250V - Cx 60 uns | branca |
| 30.123 | TOM. 2P+T PAINEL NBR 14136 16A~250V C/ RAB.0,75mm - Cx 60 uns | preta |
| 30.124 | TOM. 2P+T PAINEL NBR 14136 16A~250V C/ RAB.0,75mm - Cx 60uns | vermelha |
| 30.125 | TOM. 2P+T PAINEL NBR 14136 16A~250V C/ RAB.0,75mm - Cx 60 uns | branca |
Tomada de Painel NBR14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 30.029 | TOM. 2P+T PAINEL 16A~250V NBR 14136 - Cx 60 uns | preta |
| 30.030 | TOM. 2P+T PAINEL 16A~250V NBR 14136 - Cx 60 uns | vermelha |
| 30.031 | TOM. 2P+T PAINEL 16A~250V NBR 14136 - Cx 60 uns | branca |
| 30.129 | TOM. 2P+T PAINEL NBR 14136 PR 16A ~250V + 3 RAB. 1,5mm - Cx 60uns | preta |
| 30.130 | TOM. 2P+T PAINEL NBR 14136 VM 16A~ 250V + 3 RAB. 1,5mm - Cx 60Uns | vermelha |
| 30.131 | TOM. 2P+T PAINEL NBR 14136 BR 16A ~250V + 3 RAB. 1,5mm - Cx 60 uns | branca |
Tomada de Sobrepor NBR14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 17.016 | Tomada de Sobrepor 2P+T 10A 250V | branca |
| 17.020 | Tomada de Sobrepor 2P+T 10A 250V | vermelha |
| 17.018 | Tomada de Sobrepor 2P+T 10A 250V | verde |
| 17.022 | Tomada de Sobrepor 2P+T 10A 250V | preta |
| 17.017 | Tomada de Sobrepor 2P+T 20A 250V | branca |
| 17.021 | Tomada de Sobrepor 2P+T 10A 250V | vermelha |
| 17.019 | Tomada de Sobrepor 2P+T 10A 250V | verde |
| 17.023 | Tomada de Sobrepor 2P+T 10A 250V | preta |
Linha Sistema X NBR 60669-1/04
| Cód. | Descrição | Cores |
| 13.040 | Interruptor Simples Modular com Placa 3x3 10A 250V | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.041 | Interruptor Paralelo Modular com Placa 3x3 10A 250V | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.044 | Interruptor Bipolar Paralelo Modular com Placa 3x3 10A 250V | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.050 | 02 Interruptor Simples Modular com Placa 3x3 10A 250V | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.051 | 02 Interruptor Paralelo Modular com Placa 3x3 10A 250V | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.052 | Tomada 2P+T 10A 250V + Interruptor Simples com placa 3x3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.054 | Tomada 2P+T 20A 250V + Interruptor Simples com placa 3x3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.055 | Tomada 2P+T 10A 250V + Interruptor Paralelo com placa 3x3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.056 | Tomada 2P+T 10A 250V + Interruptor Bipolar Simples com placa 3x3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.057 | Tomada 2P+T 10A 250V + Interrupto Bipolar Paralelo com placa 3x3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.060 | Tomada 2P+T 10A 250V + Interrupto Intermediário com placa 3x3 | branca (brilhante ou fosca) |
Interruptor 4x2 NBR 60669-1/04
| Cód. | Descrição | Cores |
| 14.001 | Interruptor Simples 10a 250v | branca |
| 14.101 | Interruptor Simples Com Placa 10a 250v | branca |
| 14.002 | Interruptor Paralelo 10a 250v | branca |
| 14.102 | Interruptor Paralelo Com Placa 10a 250v | branca |
| 14.003 | Interruptor Bipolar Simples 10a 250v | branca |
| 14.103 | Interruptor Simples Com Placa 10a 250v | branca |
| 14.004 | Interruptor Bipolar Paralelo 10a 250v | branca |
| 14.104 | Interruptor Bipolar Paralelo Com Placa10a 250v | branca |
| 14.005 | Interruptor Intermediario 10a 250v | branca |
| 14.105 | Interruptor Intermediario Com Placa 10a 250v | branca |
Tomada Retangular de Embutir (3 POSTOS) NBR14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 23.082 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V CORPO BR | vermelha |
| 23.080 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V CORPO BR | branca |
| 24.086 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V CORPO BR | vermelha |
| 24.084 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V CORPO BR | branca |
| 23.083 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V CORPO PT | vermelha |
| 24.087 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V CORPO PT | vermelha |
| 23.079 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V CORPO PT | preta |
| 24.083 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V CORPO PT | preta |
| 23.081 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 10A 250V CORPO PT | verde |
| 24.085 | Tomada Retangular de Emb. 2p+t 20A 250V CORPO PT | verde |
Tomada Dupla de Embutir NBR14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 14.050 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 10A 250V Corpo BR | vermelha |
| 14.054 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 20A 250V Corpo BR | vermelha |
| 14.051 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 10A 250V Corpo BR | branca |
| 14.055 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 20A 250V Corpo BR | branca |
| 15.050 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 10A 250V Corpo PT | preta |
| 15.055 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 20A 250V Corpo PT | preta |
| 15.051 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 10A 250V Corpo PT | vermelha |
| 15.056 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 20A 250V Corpo PT | vermelha |
| 15.054 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 10A 250V Corpo PT | verde |
| 15.059 | 2 Tomadas Embutir 2p+t 20A 250V Corpo PT | verde |
Tomada Redonda de Embutir NBR14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 24.075N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 20A 250V | branca |
| 24.076N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 20A 250V | preta |
| 24.077N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 20A 250V | vermelha |
| 24.078N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 20A 250V | verde |
| 23.075N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 10A 250V | branca |
| 23.076N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 10A 250V | preta |
| 23.077N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 10A 250V | vermelha |
| 23.078N | Tomada Redonda de Emb. 2p+t 10A 250V | verde |
Tomada Modular - Sistema X - 3x3
| Cód. | Descrição | Cores |
| 13.150 | Tomada Redonda 2P+T 10A 250V Com Placa 3X3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.151 | Tomada Redonda 2P+T 20A 250V Com Placa 3X3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.152 | Tomada Redonda 2P+T 10A 250V Com Placa 3X3 | vermelha |
| 13.153 | Tomada Redonda 2P+T 20A 250V Com Placa 3X3 | vermelha |
Placa Móbilis 4x2
| Cód. | Descrição | Cores |
| 14.200 | Placa Cega Ou P/sa_ | branca |
| 14.201 | Placa 1 Posto Retangular | branca |
| 14.202 | Placa 1 Posto Redondo | branca |
| 14.204 | Placa 2 Postos Retangular | branca |
| 14.205 | Placa 2 Postos Separados | branca |
| 14.206 | Placa 3 Postos | branca |
| 14.203 | Placa 1 Posto Retangular | branca |
| 14.209 | Placa 1 Posto Losango | branca |
Placa Móbilis 4x4
| Cód. | Descrição | Cores |
| 14.304 | Placa 1 Posto + 1 Posto Redondo | branca |
| 14.305 | Placa 2 Postos + 2 Postos Duplo | branca |
| 14.303 | Placa 1 Posto + 3 Postos | branca |
| 14.301 | Placa 2 Postos Separados | branca |
| 14.302 | Placa 1 Posto + 1 Posto Duplo | branca |
| 14.300 | Placa Cega Ou Para Sa_ | branca |
| 14.312 | Placa 2 Postos Redondo | branca |
| 14.307 | Placa 2 Postos +3 Postos | branca |
| 14.308 | Placa 2 Postos+1 Posto Redondo | branca |
| 14.313 | Placa 1 Posto Redondo+ Sa_ | branca |
| 14.310 | Placa 3 Postos+ 3 Postos | branca |
| 14.311 | Placa 3 Postos+ 1 Posto Redondo | branca |
Placa Tradicional 4x2
| Cód. | Descrição | Cores |
| 15.200 | Placa Cega Ou P/sa_ | cinza |
| 15.201 | Placa 1 Posto Retangular | cinza |
| 15.202 | Placa 1 Posto Redondo | cinza |
| 15.204 | Placa 2 Postos Retangular | cinza |
| 15.205 | Placa 2 Postos Separados | cinza |
| 15.206 | Placa 3 Postos | cinza |
| 15.203 | Placa 1 Posto Retangular | cinza |
| 15.209 | Placa 1 Posto Losango | cinza |
Placa Tradicional 4x4
| Cód. | Descrição | Cores |
| 15.302 | Placa 1 Posto + 1 Posto Duplo | cinza |
| 15.301 | Placa 2 Postos Separados | cinza |
| 15.303 | Placa 1 Posto + 3 Postos | cinza |
| 15.300 | Placa Cega Ou P/ Sa_ | cinza |
| 15.304 | Placa 1 Posto +1 Posto Redondo | cinza |
| 15.305 | Placa 2 Postos + 2 Postos Duplo | cinza |
| 15.312 | Placa 2 Postos Redondo | cinza |
| 15.307 | Placa 2 Postos + 3 Postos | cinza |
| 15.308 | Placa 2 Postos + 1 Posto Redondo | cinza |
| 15.313 | Placa 1 Posto Redondo +sa_ | cinza |
| 15.310 | Placa 3 Postos + 3 Postos | cinza |
| 15.311 | Placa 3 Postos + 1 Posto Redondo | cinza |
Cj. 3 Interruptores 4x2 NBR 60669-1/04
| Cód. | Descrição | Cores |
| 15.015 | 3 Interruptores Simples 10a 250v | verde |
| 15.115 | 3 Interruptores Simples C/placa 10a 250v | verde |
| 15.016 | 2 Interruptores Simples + 1 Paralelo10a 250v | verde |
| 15.116 | 2 Interruptores Simples + 1 Paralelo C/placa 10a 250v | verde |
| 15.017 | 1 Interruptor Simples +2 Paralelo10a 250v | verde |
| 15.117 | 1 Interruptor Simples+ 2 Paralelo C/placa10a 250v | verde |
| 15.018 | 3 Interruptores Paralelo 10a 250v | verde |
| 15.118 | 3 Interruptores Paralelo C/placa 10a 250v | verde |
Tomada de Piso NBR14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 23.044N | Tomada de Piso 2p+t 10A 250V | preta |
| 23.054N | Tomada de Piso 2p+t 10A 250V | vermelha |
| 23.064N | Tomada de Piso 2p+t 10A 250V | verde |
| 23.074N | Tomada de Piso 2p+t 10A 250V | branca |
| 24.044N | Tomada de Piso 2p+t 20A 250V | preta |
| 24.054N | Tomada de Piso 2p+t 20A 250V | vermelha |
| 24.064N | Tomada de Piso 2p+t 20A 250V | verde |
| 24.074N | Tomada de Piso 2p+t 20A 250V | branca |
Placas 3x3
| Cód. | Descrição | Cores |
| 13.136 | Placa Cega | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.500 | Placa Para 1 Tomada Rj-11/rj45 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.502 | Placa Para 2 Tomada Rj-11/rj45 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.137 | Placa Suporte Para 1 M_ | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.138 | Placa Suporte Para 2 M_ | branca (brilhante ou fosca) |
Plugue Com Prensa Cabo 90º NBR 60884-1/04 14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 11.102 | Plugue Com Prensa Cabo 2p 10A 250V | branca |
| 11.102P | Plugue Com Prensa Cabo 2p 10A 250V | preta |
| 11.102CZ | Plugue Com Prensa Cabo 2p 10A 250V | cinza |
| 11.104 | Plugue Com Prensa Cabo 2p 20A 250V | branca |
| 11.104P | Plugue Com Prensa Cabo 2p 20A 250V | preta |
| 11.104CZ | Plugue Com Prensa Cabo 2p 20A 250V | cinza |
Plugue Com Prensa Cabo 90º NBR 60884-1/04 14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 11.106 | Plugue Com Prensa Cabo 2p+t 10A 250V | branca |
| 11.106P | Plugue Com Prensa Cabo 2p+t 10A 250V | preta |
| 11.106CZ | Plugue Com Prensa Cabo 2p+t 10A 250V | cinza |
| 11.108 | Plugue Com Prensa Cabo 2p+t 20A 250V | branca |
| 11.108P | Plugue Com Prensa Cabo 2p+t 20A 250V | preta |
| 11.108CZ | Plugue Com Prensa Cabo 2p+t 20A 250V | cinza |
Tomada Movel Desmontavel NBR 60884-1/04 14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 11.115 | Tomada Femea 2p+t 10A 250V | preta |
| 11.215 | Tomada Femea 2p+t 10A 250V | branca |
| 11.415 | Tomada Femea 2p+t 10A 250V | cinza |
| 11.117 | Tomada Femea 2p+t 20A 250V | preta |
| 11.217 | Tomada Femea 2p+t 20A 250V | branca |
| 11.417 | Tomada Femea 2p+t 20A 250V | cinza |
Plugue Desmontavel NBR 60884-1/04 14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 11.116 | Plugue Macho 2p+t 10A 250V | preta |
| 11.216 | Plugue Macho 2p+t 10A 250V | branca |
| 11.416 | Plugue Macho 2p+t 10A 250V | cinza |
| 11.118 | Plugue Macho 2p+t 20A 250V | preta |
| 11.218 | Plugue Macho 2p+t 20A 250V | branca |
| 11.418 | Plugue Macho 2p+t 20A 250V | cinza |
Cj. Interruptor + 2 Tomadas 4x2 NBR14136/60669-1/04
| Cód. | Descrição | Cores |
| 25.169 | Interruptor Simples+2 Tom.2p+t Com Placa + Suporte 10a 250v | branca |
| 25.170 | Interruptor Simples+2 Tom.2p+t Com Placa + Suporte 20a 250v | branca |
| 25.171 | Interruptor Paralelo+2 Tom.2p+t Com Placa + Suporte 10a 250v | branca |
| 25.172 | Interruptor Paralelo+2 Tom.2p+t Com Placa + Suporte 20a 250v | branca |
| 25.173 | Interruptor Bipolar Simples+2 Tom.2p+t Com Placa + Suporte 10a 250v | branca |
| 25.174 | Interruptor Bipolar Simples+2 Tom.2p+t Com Placa + Suporte 20a 250v | branca |
| 25.175 | Interruptor Bipolar Paralelo+2 Tom.2p+t Com Placa + Suporte 10a 250v | branca |
| 25.176 | Interruptor Bipolar Paralelo+2 Tom.2p+t Com Placa + Suporte 20a 250v | branca |
| 25.177 | Interruptor Intermediario+2 Tom.2p+t Com Placa + Suporte 10a 250v | branca |
| 25.178 | Interruptor Intermediario+2 Tom.2p+t Com Placa + Suporte 20a 250v | branca |
o - Tomada Modular - Sistema X - 3x3
| Cód. | Descrição | Cores |
| 13.030 | Tomada Modular 2P+T 10A 250V Com Placa 3X3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.033 | Tomada Modular 2P+T 20A 250V Com Placa 3X3 | branca (brilhante ou fosca) |
| 13.065 | Tomada Modular 2P+T 10A 250V Com Placa 3X3 | vermelha |
| 13.066 | Tomada Modular 2P+T 20A 250V Com Placa 3X3 | vermelha |
| 13.067 | Tomada Modular 2P+T 10A 250V Com Placa 3X3 | preta |
| 13.068 | Tomada Modular 2P+T 20A 250V Com Placa 3X3 | preta |
Módulo Simples Tomada NBR14136
| Cód. | Descrição | Cores |
| 25.037 | Modulo Simples de Tomada 2P+T 10A 250V | vermelha |
| 25.030 | Modulo Simples de Tomada 2P+T 10A 250V | verde |
| 25.031 | Modulo Simples de Tomada 2P+T 10A 250V | branca (brilhante ou fosca) |
| 25.032 | Modulo Simples de Tomada 2P+T 10A 250V | preta |
| 25.035 | Modulo Simples de Tomada 2P+T 20A 250V | vermelha |
| 25.036 | Modulo Simples de Tomada 2P+T 20A 250V | verde |
| 25.033 | Modulo Simples de Tomada 2P+T 20A 250V | branca (brilhante ou fosca) |
| 25.034 | Modulo Simples de Tomada 2P+T 20A 250V | preta |